266 Ton 758 Kg su ürününe el kondu
.
2018 yılı 1 Ocak – 17 Eylül tarihleri arasında 1590 adet denetim yapılmış ve bu denetimlerde; 266.758,9 Kg su ürününe el konuldu.
kusurlu görülen kişi ve firmalara toplamda 338.581,00 TL tutarında 190 adet idari para cezası uygulandığı açıklandı.
El Konulan Ürün(türlere göre) :
| Beyaz Kum Midyesi: 75.000 Kg | Lüfer:272 Kg | İstavrit:808 Kg |
| Kara Midye: 190.100 Kg | Kalkan:15,5 Kg | Sazan:50 Kg |
| Akivades: 120 Kg | Tekir: 50 kg | Bakalyaro:118 Kg |
| Barbun: 9,2 Kg | Dil Balığı: 21,7 Kg | Palamut(Torik):40 Kg |
| Mezgit: 12 Kg | Kızılkanat: 30,5 Kg | Deniz Hıyarı: 70 Kg |
| Karagöz 27 Kg | Deniz Salyangozu 15 Kg | TOPLAM: 266.758,9 Kg |
El Konulan İstihsalMalzemesi :
| Misina Ağı: 28 Adet 12.900 Metre | Dalış Gözlüğü: 2 Adet | El Arabası: 1 Adet |
| Kalkan Ağı: 2 Adet 1000 Metre | Çizme: 7 Çift | Spatula: 2 Adet |
| Palet: 24 Adet | Manyat Ağı: 1 Adet | Fener: 2 Adet |
| Dalış Hortumu: 1080 Metre | Kasnak Ağ: 3 Adet | El Direci:5 Adet |
| Dalış Kıyafeti: 7 Adet | Elek: 1 Adet | Şnorkel:2 Adet |
| Midye Toplama Küreği: 1 Adet | Yağmurluk: 3 Adet | Çuval: 117 Adet |
| Midye Toplama Ağı: 6 Adet | Kompresör: 1 Adet | Olta Takımı:17 Adet |
| Pinter: 1 Adet | Jeneratör: 1 Adet | Zıpkın: 1 Adet |
| Dalış Kurşunu: 7 Adet |
|
|