27 Ekim 2016
15:08
İşte Kızılyıldız için toplanan bağış miktarı
.
FİFA tarafından 'PUAN SİLME VE KÜME DÜŞÜRÜLME' uyarısı sonrası taraftarlarımız ayaklanmıştı. Özellikle sosyal medyada başlayan kampanya büyük ses getirmişti.
Yaklaşık 2,5 Milyon TL tutarındaki borcu Kent Konut üslenmiş ve taraftarlar derin bir oh çekmişti.Ancak toplanan yardım miktarına baktığımızda durumun hiçte parlak olmadığı görülüyor. Çünkü toplam 14 kişi bağışta bulunmuş ve toplanan yardım parası da sadece 18 bin liarada kalmış.
| Kızılyıldız Borcu nedeniyle FIFA uyarısı sonrası Kulübümüze Bağış Makbuzu karşılığında bağışta bulunanlar. | |||
| 1. | 19.10.2016 | HALIBANK HALI MOB.LTD.ŞTİ. | 10.000 TL |
| 2. | 20.10.2016 | Metin YÜKÇÜ | 100 TL |
| 3. | 20.10.2016 | ÖZCAN PİŞMANİYE | 3.500 TL |
| 4. | 20.10.2016 | Fatih ŞENEL | 250 TL |
| 5. | 20.10.2016 | Ümit ÖNEM | 250 TL |
| 6. | 20.10.2016 | Mustafa UTKU | 10 TL |
| 7. | 20.10.2016 | Emre ORTAÇ | 345 TL |
| 8. | 21.10.2016 | Bahri KORKMAZ | 250 TL |
| 9. | 21.10.2016 | Mert MERİÇ | 20 TL |
| 10. | 21.10.2016 | Gürkan KAYGUSUZ | 500 TL |
| 11. | 21.10.2016 | ÖZMAR MARKET | 1.000 TL |
| 12. | 21.10.2016 | PERDE DÜNYASI | 1.000 TL |
| 13. | 24.10.2016 | Ahmet DOĞAN | 750 TL |
| 14. | 26.10.2016 | Mehmet ATEŞ | 150 TL |
| TOPLAM | 18.125 TL | ||
Güncelleme:
27 Ekim 2016 15:16
YORUMLAR
- Toplam 1 yorum
hakan polat (halibank) 15:26 - 27 Ekim 2016
Bu sehirden ekmek yiyen onca sanayici,fabrika sahipleri,işadamları ve esnaflar is başa düştüğünde kentin guzide takimi kocaelispor'a sirtini döndüler..
0
Beğendim
0
Beğenmedim